Bandeira País Ouro Prata Bronze Total
Canadá 14 7 5 26
Alemanha 10 13 7 30
Estados Unidos 9 15 13 37
Noruega 7 6 6 19
Coréia do Sul 6 6 2 14
Suíça 6 0 3 9
Suécia 5 2 4 11
China 5 2 4 11
Áustria 4 6 6 16
Países Baixos 4 1 3 8
Rússia 3 5 7 15
França 2 3 6 11
Austrália 2 1 0 3
República Checa 2 0 4 6
Polônia 1 3 2 6
Itália 1 1 3 5
Eslováquia 1 1 1 3
Bielorrússia 1 1 1 3
Reino Unido 1 0 0 1
Japão 0 3 2 5
Croácia 0 2 1 3
Eslovênia 0 2 1 3
Letônia 0 2 0 2
Finlândia 0 1 4 5
Cazaquistão 0 1 0 1
Estônia 0 1 0 1
Última atualização em 04/03/2010 às 15:34.